КМС-Ф1 цифровой мультиметр с аварийной сигнализацией и RS-485
КМС-Ф1 позволяет измерять и отображать все важные показатели однофазной электрической сети: действующих значений напряжения и тока, частоты первой гармоники.
Контроллер-монитор сети может быть использован в составе измерительных систем контроля и управления технологическими процессами на промышленных предприятиях.
Новый прибор позволяет не только вести наблюдения за параметрами электросети, но и оказывать управляющее воздействие. КМС-Ф1 может использоваться для защитного отключения электрооборудования при возникновении аварийных ситуаций, например, если значение измеренного или вычисленного параметра оказалось вне диапазона допустимых значений; при этом загорается соответствующий индикатор на лицевой панели, что позволяет легко идентифицировать аварию.
Основные функции прибора.
- вычисление полной, активной и реактивной мощностей, коэффициента мощности (cos φ), подсчет полной, активной и реактивной энергий,
- отображение результатов измерений и вычислений, даты, времени на встроенных цифровых индикаторах (ЦИ),
- конфигурирование прибора и установка программируемых параметров с помощью встроенной клавиатуры управления или по сети RS-485,
- передача значений измеренных и вычисленных параметров по сети RS-485 по протоколам ОВЕН, Modbus-RTU и Modbus-ASCII,
- взаимодействие с внешним оборудованием через контакты встроенных выходных устройст (ВУ), преобразование значений измеренных и вычисленных параметров в унифицированные аналоговые выходные сигналы тока или напряжения (для ВУ типа И, У);
- возможность ручного управления ВУ;
- индикация аварийной ситуации
- вход прибора имеет канал измерения напряжения и канал измерения тока.
Технические характеристики
Наименование | Значение |
Напряжение питания
| от 90 до 264 В переменного тока (номинальное значение 220) частотой от 47 до 63 Гц (номинальные значения 50 и 60 Гц) |
Потребляемая мощность, ВА, не более | 10 |
Время измерения параметров, с, не более | 1 |
Количество каналов измерения | 2 |
Сопротивление канала измерения напряжения, | 500 кОм |
Сопротивление канала измерения тока, не более | 0,02 Ом |
Интерфейс связи с мастером сети | RS-485 |
Максимальное количество приборов, одновременно подключаемых к сети RS-485,не более | 32 |
Максимальная скорость обмена по RS-485, бит/с | 115200 |
Протоколы связи, используемые для передачи информации | ModBus-RTU; ModBus-ASCII; OWEN |
Дополнительное оборудование | Часы реального времени (погрешность хода – не более 5 с/сутки), встроенный источник выдачи звукового сигнала |
Время установления рабочего режима прибора, мин, не более | 5 |
Габаритные размеры прибора, мм | 96,0×48,0×100,0 |
Масса прибора, кг, не более | 0,25 |
Степень защиты корпуса |
|
Средний срок службы, лет | 10 |
Средняя наработка на отказ, часов | 50000 |
Гарантийный срок | 24 месяца |
Условия эксплуатации | |
Температура окружающего воздуха | 0...+55 °С |
Атмосферное давление | 84...106,7 кПа |
Относительная влажность воздуха (при +35 °С и ниже без конденсации влаги) | Не более 80 % |
Характеристики ВУ
Наименование ВУ (обозначение типа) | Значение | |
Максимальный ток нагрузки | 5 А | |
Максимальное напряжение нагрузки | 250 В 50 Гц и cosj >0,4 | |
Максимальное напряжение нагрузки постоянного тока, не менее | 30 В | |
Максимальный ток нагрузки, не менее | 400 мА | |
Максимальное напряжение, не менее | 60 В постоянного тока | |
Оптопара симисторная (С) | В режиме управления внешним симистором: | |
ток, при длительности импульса не более 2 мс и частоте (50±1) Гц, не менее 400 мА | ||
действующее напряжение, не менее 250 В, 50 Гц | ||
В режиме коммутации нагрузки: | ||
ток нагрузки, не менее 40 мА | ||
действующее напряжение, не менее 250 В, 50 Гц | ||
Выход для управления внешним твердотельным реле (Т) | Выходное напряжение холостого хода (6 ±0,5) В постоянного тока | |
Выходное напряжение на нагрузке 250 Ом, не менее(3,3…4,9) В постоянного тока | ||
Ток короткого замыкания | ||
Выходной сигнал постоянного тока | от 4 до 20 мА | |
Сопротивление нагрузки | от 0 до 1300 Ом | |
Номинальное сопротивление нагрузки | 700 Ом | |
Напряжение питания ЦАП | от 10 до 36 В | |
Номинальное напряжение питания ЦАП | (24,0+3,0) В | |
Выходной сигнал постоянного напряжения | от 0 до 10 В | |
Сопротивление нагрузки, не менее | 5 кОм | |
Напряжение питания ЦАП | от 15 до 36 В | |
Номинальное напряжение питания ЦАП | (24,0±3,0) В |
Характеристики измеряемых и вычисляемых параметров
Параметр | Диапазон | Основная погрешность измерений, % | |
Прямое подключение | Подключение с использованием трансформаторов | ||
Переменное напряжение, В | от 40 до 400 | от 40× до 4×106 | ±0,5 |
Переменный ток, А | от 0,02 до 5 | от 2×10-2 до 5×105 | ±0,5 |
Активная мощность (P, Ватт) | от 20 до 2000 | от 20 до 2×107 | ±1,0 |
Реактивная мощность, вар | от 20 до 2000 | от 20 до 2×107 | ±1,0 |
Полная мощность (S, ВА) | от 20 до 2000 | от 20 до 2×107 | ±1,0 |
Частота, Гц | от 45,00 до 65,00 | от 45,00 до 65,00 | ±0,5 |
Коэффициент мощности (cosφ) | от 0 до 1,000 | от 0 до 1,000 | ±2,0 * |
Активная энергия, кВт/ч | от 0 до 4 ×106 | от 0 до 4 ×1012 | ±0,5 |
Реактивная энергия, кВАр/ч | от 0 до 4 ×106 | от 0 до 4 ×1012 | ±0,5 |
Полная энергия, кВА/ч | от 0 до 4 ×106 | – | ±0,5 |
* – значение основной погрешности измерения для мощностей более 30 Вт (Вар, ВА). Для мощностей менее 30 Вт (Вар, ВА) значение основной погрешности измерения не более 5%. |
Документация и ПО
Документация | ||||
Руководство по эксплуатации КМС-Ф1 | 3.1 MB | |||
Руководство по эксплуатации (краткое) КМС-Ф1 | 1.3 MB | |||
Сертификаты | ||||
Декларация о соответствии на КМС-Ф1 | zip | 1014.2 KB | ||
Сертификат средств измерений КМС-Ф1 | zip | 182.1 KB | ||
Сертификат средств измерений КМС-Ф1 | zip | 254.2 KB | ||
Сертификат средств измерений КМС-Ф1 | zip | 208.2 KB | ||
Описание типа СИ КМС-Ф1 | 1.6 MB |
Цены
КМС-Ф1.Щ2.РИУ | 16 807,20 ₽ | |
КМС-Ф1.Щ2.РРК | 16 807,20 ₽ | |
КМС-Ф1.Щ2.РРТ | 16 807,20 ₽ | |
КМС-Ф1.Щ2.УРИ | 16 807,20 ₽ | |
КМС-Ф1.Щ2.РКТ | 16 807,20 ₽ | |
КМС-Ф1.Щ2.КСИ | 16 807,20 ₽ | |
КМС-Ф1.Щ2.У | 16 807,20 ₽ | |
КМС-Ф1.Щ2.РКИ | 16 807,20 ₽ | |
КМС-Ф1.Щ2.РТИ | 16 807,20 ₽ | |
КМС-Ф1.Щ2.Р | 16 200,00 ₽ | |
КМС-Ф1.Щ2.РТТ | 16 807,20 ₽ | |
КМС-Ф1.Щ2.РРИ | 16 807,20 ₽ | |
КМС-Ф1.Щ2.РКС | 16 807,20 ₽ | |
КМС-Ф1.Щ2.РИИ | 16 807,20 ₽ | |
КМС-Ф1.Щ2.Т | 16 200,00 ₽ | |
КМС-Ф1.Щ2.И | 16 807,20 ₽ | |
КМС-Ф1.Щ2.РТУ | 16 807,20 ₽ | |
КМС-Ф1.Щ2.КТИ | 16 807,20 ₽ | |
КМС-Ф1.Щ2.ИУТ | 16 807,20 ₽ | |
КМС-Ф1.Щ2.РУУ | 16 807,20 ₽ |