Аккумулятор 12В 7АЧ
Свинцово-кислотные Аккумуляторы 12В 7Ач предназначены для резервного электропитания приборов, систем охранной и пожарной сигнализации. Рекомендуется для использования с ИБП в слаботочных системах и не предназначен для работы в составе ИБП персональных компьютеров и серверов.
Особенности и преимущества
- Технология AGM, класс VRLA.
- Система внутренней рекомбинации газа.
- Конструкция полностью герметична, может эксплуатироваться в любом положении, кроме перевернутого крышкой вниз.
- Необслуживаемые: долив воды не требуется.
- Нет ограничений на перевозку воздушным, железнодорожным, автотранспортом.
- Низкий саморазряд (до 3% в месяц).
Конструкция аккумулятора
Положительная пластина | диоксид свинца |
Отрицательная пластина | свинец |
Корпус и крышка | синтетическая смола ABS |
Клапан предохранительный | каучук |
Клеммы | медь |
Сепаратор | стекловолокно |
Электролит | серная кислота |
Технические характеристики
Параметр | Значение |
Номинальное напряжение | 12 В |
Срок службы | 3-5 лет |
Номинальная емкость (25°С) 20 часовой разряд | 7 Ач |
Внутреннее сопротивление полностью заряженной батареи (25°С) | 32 мОм |
Саморазряд | 3% емкости в месяц при 25°С |
Рабочий диапазон температур | |
Разряд | -15~50 °C |
Заряд | -10~50 °C |
Хранение | -20~50 °C |
Метод заряда | постоянным напряжением (25 °С), циклический режим (14,4 – 15,0 В) |
Максимальный зарядный ток | 2,1 А |
Температурная компенсация | -30 мВ/°С |
Буферный режим | 13,6 – 13,8 В |
Температурная компенсация | -18 мВ/°С |
Конструктивные особенности | |
Габариты (Д×Ш×В) | 151×65×94 (±1) мм |
Полная высота | 100 мм |
Тип клемм | ножевые 6,35 мм |
Вес | 1,75 кг |
Документация и ПО
Документация | ||||
Руководство по эксплуатации АКБ | 724.6 KB | |||
Технические характеристики АКБ | 453.3 KB | |||
Сертификаты | ||||
Декларация о соответствии АКБ | 556.7 KB |
Цены
АККУМУЛЯТОР 12 В 7 АЧ | 1 920,00 ₽ |