MEP-403.D
Реле промежуточное 4-конт., 24VDC, ток 12 А
Силовые реле серии MEP – это серия силовых промежуточных реле METERTEC, которая подходит для коммутации как цепей управления, так и силовых цепей питания нагрузки. Серия MEP включает в себя реле c 4 контактами, которые способны выдерживать ток до 12 А.
Портрет изделия
- Прозрачный корпус, позволяющий легко визуализировать состояние контактов
- Установка на DIN-рейку при помощи монтажной колодки MEYERTEC PYF-04MEP
- Степень защиты: корпус реле – IP40, со стороны клемм – IP00
Технические характеристики
Характеристика | Значение |
Время включения при Uном | не более 12 мс |
Время выключения при Uном | не более 10 мс |
Диапазон рабочих температур | -40…+70 °С |
Относительная влажность | 25…75% RH |
Удароустойчивость | 10 g (длительность ударов 11 мс) |
Виброустойчивость | 10…55 Гц (амплитуда вибрации 1,0 мм, время вибрации 5 мин) |
Габаритные размеры | 41х41,5х31,2 мм |
Масса | не более 64 г |
Электрические характеристики КОНТАКТОВ | Значение |
Номинальный ток | 12 А при 28 В |
Минимальная коммутируемая нагрузка | 1000 мВт (10 В/10 мА) |
Начальное сопротивление | не более 100 мОм |
Материал | Серебряный сплав AgSnO2 |
Электрический ресурс | не менее 105 |
Механический ресурс (при 300 вкл/мин) | не менее 107 |
Электрическая прочность изоляции между группами контактов | Не менее 1000 В – при утечке 1мА в течение 1 минуты |
Электрические характеристики КАТУШКИ | Значение |
Номинальное напряжение питания Uном | 24 В |
Напряжение включения (при 23°С) | не менее 0,75Uном |
Напряжение выключения (при 23°С) | не более 0,1Uном |
Максимально допустимое напряжение питания обмотки, В | 1,10Uном (при 23°С) |
Потребляемая мощность обмотки | 1,5 Вт |
Электрическая прочность изоляции между обмоткой и контактами | Не менее 1500 В – при утечке 1мА в течение 1 минуты |
Цены
MEP-403.D Реле промежуточное 4-конт., 24VDC, ток 12 А |
768,00 ₽ |