MTB4-BJ53
Переключатель на 3 положения с возвратом в центре, длинная ручка, 2NO, IP65, металл
Переключатель MTB4-BJ53 (в сборе) предназначен для коммутации цепей управления и включения/отключения релейно-контакторной аппаратуры. Может использоваться для ручного запуска электрических приборов и машин с выбором режима работы и способов управления системами контроля, сигнализации и регистрации.
Переключатель для шкафа управления серии MTB4 с установочным диаметром 22 мм применяется в электрических цепях с переменным (до 690 В)/постоянным (до 400 В) напряжением и частотой тока 50/60 Гц.
Преимущества и особенности серии MTB4
- Высокое пыле- и влагозащищенное исполнение (степень защиты IP65).
- Повышенная стойкость металлической головки переключателя к коррозии за счет анодирования.
- Расширяемая контактная группа: до 3 блок-контактов в один ряд с возможностью расширения контактной группы до 9 блок-контактов.
- Компактный LED-модуль устанавливается в один ряд с блок-контактами.
- Высокая механическая износостойкость (до 3 000 000 нажатий).
- Наличие инструкции по установке в каждой индивидуальной упаковке.
Модульная серия MTB4 поставляется как в сборе (головка и основание с блок-контактами), так и отдельно компонентами, предназначена для установки только в металлические оболочки, обеспечивающие заземление лицевой панели.
Для установки устройств управления серии MTB4 в корпуса пластиковых кнопочных постов необходимо самостоятельно предусмотреть заземление металлической части кнопки.
Технические характеристики
Наименование | Значение | ||
Степень защиты по ГОСТ 14254 фронтальной стороны в смонтированном положении (с лицевой стороны) | IP65 | ||
Степень защиты со стороны блок-контактов | IP20 | ||
Степень ударопрочности по ГОСТ | IK07 | ||
Установочный диаметр | 22 мм | ||
Температурный диапазон | Эксплуатация: от -25 °C до +55 °C | ||
Влажность | до 90 %, без образования конденсата | ||
Предельная высота, не более | 2000 м | ||
Вибростойкость (при частоте 10–50 Гц) | 15 g | ||
Номинальный ток термической стойкости (Ith) | 10 А | ||
Номинальное напряжение изоляции (Ui) | 690 В | ||
Усилие нажатия кнопки: | 10 Н | ||
с 1 NO контактом | |||
с 1 NC контактом | 8 Н | ||
Усилие нажатия кнопки от дополнительно установленного блок-контакта: | 0,8 Н | ||
с 1 NO контактом | |||
с 1 NC контактом | 0,6 Н | ||
Размер и тип подключаемых проводов: | 1 × 0,5 мм2 (20 AWG) жесткий или мягкий | ||
минимальные значения | |||
максимальные значения | 2 × 1,5 мм2 (16 AWG) с кабельным наконечником, 1 × 2,5 мм2 (14 AWG) без кабельного наконечника | ||
Механическая износостойкость | |||
головка грибовидной кнопки: | 3 × 10⁵ циклов | ||
головки переключателей с подсветкой | 1 x 10⁵ циклов | ||
остальные головки кнопок и переключателей | 3 x 10⁶ циклов | ||
Электрический срок службы | 1 x 10⁵ циклов при переменном напряжении | ||
Материал изготовления: | |||
головка | Сплав на основе цинка с анодированным покрытием | ||
толкатель | РВТ (полибутилентерефталат) | ||
основание | Сплав цинка | ||
контакты | Сплав серебра и никеля | ||
корпус блок-контактов | РВТ (полибутилентерефталат) | ||
Толщина стенки шкафа | 1...6 мм | ||
Ремонтопригодность | Неремонтопригодны | ||
Комплектация изделия | Изделие в сборе и по компонентам |
Категории нагрузок
Параметр | Значение | |
Категории применения | АС-15, DС-13 | |
Средняя частота коммутаций | 3600 цикл/час | |
Коэффициент загрузки | 0,5 | |
Частота переменного тока | 50...60 Гц |
Характеристики модуля подсветки
Параметр | Значение | |
Номинальное напряжение | 220 В AC/DC или 24 В AC/DC | |
Срок службы | ≥ 30 000 часов | |
Цвет светодиода | белый, зеленый, красный, желтый, синий. |
Номинальный коммутируемый ток по ГОСТ 60947–5–1
Номинальное рабочее напряжение (Ue), В | Номинальный рабочий ток АС | Номинальный рабочий ток DС | |
15, А | 13, А | ||
125 | — | 0,55 | |
240 | 3 | — | |
250 | — | 0,27 | |
380 | 2,5 | — |
Упаковка
Количество в индивидуальной упаковке, шт | 1 |
Количество в групповой упаковке, шт | 10 |
Количество в групповой упаковке, шт | 200 |
Вес индивидуальной (брутто), кг | 0,1 |
Объем индивидуальной упаковки, м3 | 0,000123 |
Размеры индивидуальной упаковки Д x Ш x В, м | 0,07*0,05*0,035 |
Штрих-код EAN13 (индивидуальный) | 4610095725335 |
Штрих-код EAN13 (групповой) | 4610095726424 |
Штрих-код ITF-14 (транспортный) | 14610095726421 |
Цены
MTB4-BJ53 Переключатель на 3 положения с возвратом в центре, длинная ручка, 2NO, IP65, металл |
1 004,40 ₽ |