ТТР2-МА...-Л2Д твердотельные реле двухканальные
Двухканальные ТТР переменного тока с контролем перехода фазы через «ноль», сигнал управления – 7,5...30 VDC.
Особенности
- Два гальванически развязанных канала коммутации с независимым управлением.
- Защита от перенапряжения по выходу.
- Светодиодная индикация управляющего сигнала.
Модификации и коммутируемый ток, среднеквадратичное значение
Модификация | Рекомендуемый режим | Предельно допустимый режим |
ТТР2-МА02512-Л2Д | ~20 А | ~25 А |
ТТР2-МА05012-Л2Д | ~40 А | ~50 А |
ТТР2-МА06312-Л2Д | ~50 А | ~63 А |
Технические характеристики
Наименование параметра, единица измерения | Буквенное обозначение | Значение параметра | Режим измерения | ||
не менее | не более | ||||
Ток утечки на выходе в выключенном состоянии (пиковое значение), мА | Iут.вых | ±1,0 | Uвх =1,6 В; Uком =±800 В | ||
Выходное остаточное напряжение (пиковое значение), В | Uос | 1,5 | Uвх =7,5 В; Iком=~25, 50 А | ||
1,6 | Uвх =7,5 В; Iком=~63 А | ||||
Входной ток, мА | Iвх | 5 | 8 | Uвх =7,5 В | |
22 | 28 | Uвх =25 В | |||
Напряжение запрета включения, В | Uз | 40 | Uвх =7,5 В | ||
Время включения/выключения, мс | tвкл/tвыкл | 10/10 | Uвх =7,5 В; Uком =60 В; Rн =100 Ом; fком =50 Гц |
Рекомендуемые режимы эксплуатации
Наименование параметра, единица измерения | Буквенное обозначение | Значение параметра | |
не менее | не более | ||
Коммутируемое напряжение, среднеквадратичное значение, В | Uком | ~50 | ~420 |
Входное напряжение во включенном состоянии, В | Uвх.вкл | 10 | 25 |
Входное напряжение в выключенном состоянии, В | Uвх.выкл | 0 | 1,0 |
Рабочий диапазон температур, °С | Tокр | -40 | +85 |
Предельно-допустимые режимы эксплуатации
Наименование параметра, единица измерения | Буквенное обозначение | Значение параметра | |
не менее | не более | ||
Максимальное пиковое напряжение на выходе в выключенном состоянии, В | Uпик | ±800 | |
Коммутируемое напряжение, среднеквадратичное значение, В | Uком | ~24 | ~510 |
Напряжение питания (постоянного и переменного тока), В | Uпит | 20 | 30 |
Входное напряжение во включенном состоянии, В | Uвх.вкл | 7,5 | 25 |
Входное напряжение в выключенном состоянии, В | Uвх.выкл | -3,5 | 1,6 |
Температура перехода, °С | Tп | -40 | +125 |
Документация и ПО
Документация | ||||
Руководство по эксплуатации ТТР2-МА...-Л2Д | 176.1 KB |
Цены
ТТР2-МА02512-Л2Д | 5 724,00 ₽ | |
ТТР2-МА05012-Л2Д | 7 218,00 ₽ | |
ТТР2-МА06312-Л2Д | 7 320,00 ₽ |