МУ210-502 модули аналогового вывода (AO)
Модули предназначены для преобразования цифровых сигналов, передаваемых по сети Ethernet, в аналоговые для управления исполнительными механизмами или для передачи сигналов приборам регистрации и самописцам.
МУ210-502 является аналогом ранее снятого с производства МУ210-501
Используются для расширения сигналов контроллера ОВЕН ПЛК210.
Коммуникационные возможности | |
Интерфейс обмена | Сдвоенный Ethernet 10/100 Mbit |
Интерфейс конфигурирования | USB 2.0 (MicroUSB), Ethernet (RJ-45) |
Поддерживаемые протоколы | Modbus TCP (до 4-х одновременных соединений) MQTT SNMP NTP |
Особенности
- 6 аналоговых выходов унифицированных сигналов 0…20 мА, 4…20 мА, 0…10 В с программным переключением.
- Сдвоенный 2-портовый Ethernet-коммутатор.
- Поддержка технологии Ethernet Bypass позволяет передавать данные из одного порта в другой и не терять связь с остальными модулями при отключенном питании модуля возникновении нештатной ситуации.
- Широкий диапазон рабочих температур: -40…+55 °С.
- Непрерывный профиль измерений во внутреннюю flash-память (архив).
- Поддержка облачного сервиса OwenCloud.
Конфигурирование
Настройка модулей Мx210 осуществляется с помощью конфигуратора, который поддерживает работу с группой модулей и позволяет оперативно получить доступ ко всем параметрам. Подключение осуществляется по интерфейсам Ethernet или USB (разъем типа microUSB). При подключении по USB внешнее питание модуля не требуется.
Технические характеристики
Параметр | Значение | |||
Выходы | ||||
Количество выходов | 6 AO | |||
Разрядность ЦАП | 12 бит | |||
Тип выходного сигнала | 0…20 мА 4…20 мА | 0…10 В | ||
Характеристики аналоговых выходов (AO) | ||||
Гальваническая развязка между выходами | есть | |||
Прочность гальванической изоляции | 1000 В | |||
Время прогрева ЦАП | 10 мин. | |||
Предел основной приведенной погрешности | ±0,5 % | |||
Максимальная пульсация выходного сигнала | 25 мкА | 10 мВ | ||
Максимальная дополнительная погрешность, вызванная влиянием электромагнитных помех | ±0,5 % | |||
Дополнительная погрешность, вызванная изменением температуры окружающей среды, на каждые 10 °С | ±0,1 % | |||
Защита от короткого замыкания на выходе | есть | |||
Диагностика состояния выходов | есть | |||
Питание | ||||
Напряжение питания | =10...48 В (номинальное =24) | |||
Потребляемая мощность | не более 5 Вт при питании =24 В | |||
Защита от переполюсовки | есть | |||
Общие параметры | ||||
Габаритные размеры | (42×124×83) ±1 мм | |||
Степень защиты корпуса | IP20 | |||
Монтаж | на DIN-рейку / на стену | |||
Средний срок службы | 10 лет | |||
Масса | не более 0,4 кг | |||
Условия эксплуатации | ||||
Температура окружающего воздуха | -40…+55 °С | |||
Относительная влажность воздуха (при +35 °С без конденсации влаги) | от 10 до 95 % | |||
Flash-память (архив) | ||||
Максимальный размер файла архива | 2 кб | |||
Максимальное количество файлов архива | 1000 | |||
Минимальный период записи | 10 сек | |||
Часы реального времени | ||||
Погрешность хода | при температуре +25 °С | не более 3 секунды в сутки | ||
при температуре -40 °С | не более 10 секунд в сутки | |||
Тип питания | батарея CR2032L | |||
Время работы часов реального времени на одной батарее | 6 лет | |||
Комплектность | ||||
Прибор | 1 шт. | |||
Паспорт и Гарантийный талон | 1 экз. | |||
Краткое руководство по эксплуатации | 1 экз. | |||
Кабель патч-корд UTP 5e 150 мм | 1 шт. | |||
Клемма питания 2EGTK-5-02P-14 | 1 шт. | |||
Заглушка разъема Ethernet | 1 шт. |
Документация и ПО
Документация | ||||
Руководство по эксплуатации МУ210-502 | 3.9 MB | |||
Мх210. Примеры настройки обмена | 5.6 MB | |||
Сертификаты | ||||
Декларация о соответствии на МУ210-502 | zip | 822.8 KB | ||
ПО | ||||
Встроенное ПО микроконтроллера для Мх210 | zip | 13.8 MB | ||
Встроенное ПО микроконтроллера для Мх210 | zip | 13.3 MB | ||
MIB-файлы Мх210 (SNMP) | zip | 115.7 KB | ||
Owen Configurator | zip | 143.1 MB | ||
Дополнительные материалы | ||||
Программируемые логические контроллеры. ЭКОСИСТЕМА ОВЕН | 2.7 MB | |||
Каталог реализованных решений. РЕФЕРЕНС-ЛИСТ ОВЕН | 8.1 MB |
Цены
МУ210-502 | 27 900,00 ₽ |