МВ110-хТД модули аналогового ввода сигналов тензодатчиков
Модули предназначены для измерения сигналов мостовых тензометрических датчиков, преобразования данных измерений в значение физической величины и передачи результатов измерения в сеть RS-485.
Коммуникационные возможности | |
Интерфейс | RS-485 |
Поддерживаемые протоколы | Modbus RTU Modbus ASCII ОВЕН DCON |
Скорость обмена по RS-485 | 2400…115200 бит/с |
Особенности
- Автоматическое определение протокола
- Съемные клеммники с невыпадающими винтами
- Универсальное питание (=24 В или ~230 В)
- Обновление встроенного программного обеспечения по RS-485
- Поддержка облачного сервиса OwenCloud (при использовании сетевого шлюза ПМ210)
Конфигурирование
Конфигурирование модулей Мx110 осуществляется на ПК через адаптер интерфейса RS-485/RS-232 или RS-485/USB (например, ОВЕН АСЗ-М или ОВЕН АС4, соответственно) с помощью программы «Конфигуратор М110», входящей в комплект поставки.
Технические характеристики
Модификация | МВ110-224.1ТД | МВ110-224.4ТД | |
| |||
Входы | |||
Количество входов | 1 AI | 4 AI | |
Типы поддерживаемых сигналов | тензометрический датчик мостового типа | ||
Характеристики аналоговых входов (AI) | |||
Предел основной приведенной погрешности | ±0,05 % | ||
Разрядность АЦП | 24 бита | ||
Схема подключения мостового тензодатчика | четырех- или шестипроводная | ||
Сопротивление тензодатчика | 87…1000 Ом | ||
Максимальная нагрузка (нескольких параллельно подключенных тензодатчиков) на один канал | не менее 87 Ом (4 датчика сопротивлением 350 Ом) | ||
Номинальное напряжение питания (возбуждения) тензодатчика от встроенного источника постоянного тока | 2,5 В ±5 % | ||
Время обновления данных измерений в канале | |||
в режиме с возбуждением датчика постоянным напряжением | включен 1 измерительный канал | от 2,1 мс | от 90 мс |
включены 2 измерительных канала | – | от 55 мс | |
включены 3 измерительных канала | – | от 80 мс | |
включены 4 измерительных канала | – | от 110 мс | |
в режиме с возбуждением датчика знакопеременным напряжением | включен 1 измерительный канал | от 110 мс | от 330 мс |
включены 2 измерительных канала | – | от 152 мс | |
включены 3 измерительных канала | – | от 230 мс | |
включены 4 измерительных канала | – | от 310 мс | |
Время установления рабочего режима (предварительный прогрев) | не более 20 мин | ||
Питание | |||
Тип питания | универсальное ~230 В/=24 В | ||
Напряжение питания | переменное: ~90…264 В (номинальное ~230 В) частотой 47…63 Гц или постоянное: =18…30 В (номинальное =24 В) | ||
Потребляемая мощность | не более 5 ВА | ||
Конструктивное исполнение | |||
Габаритные размеры | (63×110×75) ±1 мм | (140×114×75) ±1 мм | |
Степень защиты | IP20 | ||
Монтаж | на DIN-рейку / на стену | ||
Условия эксплуатации | |||
Температура окружающего воздуха | -10…+55 °С | ||
Относительная влажность воздуха (при +25 °С и ниже без конденсации влаги) | не более 80 % | ||
Комплектность | |||
Модуль | 1 шт. | ||
Паспорт / Гарантийный талон | 1 экз. | ||
Краткое руководство по эксплуатации | 1 экз. |
Документация и ПО
Документация | ||||
Перечень параметров по протоколу ОВЕН | zip | 197.4 KB | ||
Руководство по эксплуатации (краткое) МВ110-224.1ТД | 267.6 KB | |||
Руководство по эксплуатации (краткое) МВ110-224.4ТД | 631.6 KB | |||
Руководство по эксплуатации МВ110-224.хТД | 2.3 MB | |||
Сертификаты | ||||
Сертификат средств измерений МВ110 | zip | 207.4 KB | ||
Сертификат средств измерений МВ110 | zip | 706.8 KB | ||
Сертификат средств измерений МВ110 | zip | 212.6 KB | ||
Сертификат соответствия в области пожарной безопасности для МВ110 | zip | 710.5 KB | ||
Декларация о соответствии на МВ110 аналогового ввода | zip | 44.1 KB | ||
Свидетельство о типовом одобрении на модули Мх110 | zip | 7.2 MB | ||
ПО | ||||
Конфигуратор Мх110 (до версии H/W v2.0) | zip | 1 MB | ||
МВ110-1ТД_v1.10 | zip | 259.7 KB | ||
МВ110-4ТД_v1.10 | zip | 259.7 KB | ||
Дополнительные материалы | ||||
Каталог реализованных решений. РЕФЕРЕНС-ЛИСТ ОВЕН | 8.1 MB |
Цены
МВ110-224.1ТД | 13 920,00 ₽ | |
МВ110-224.4ТД | 24 360,00 ₽ |